Ligue de badminton - Section Rive-Sud | RSEQ Montérégie 2024-2025
- Ligue
- Tournoi de Classification Rive-Sud (Cadet)
- Tournoi #1 Rive-Sud (Benjamin)
- Tournoi #1 Rive-Sud (Cadet)
- Tournoi #2 Rive-Sud (Benjamin)
- Tournoi #2 Rive-Sud (Cadet)
- Tournoi #3 Rive-Sud (Benjamin)
- Tournoi #3 Rive-Sud (Cadet)
- ANNULÉ - Tournoi #4 Rive-Sud (Benjamin)
- Tournoi #4 Rive-Sud (Cadet)
- Tournoi de qualification (SIMPLE - BENJAMIN) Rive-Sud
- Tournoi de qualification (SIMPLE - CADET) Rive-Sud
- Tournoi de Classification Rive-Sud (Benjamin)
- Tournoi de qualification Rive-Sud (DOUBLE Masc. + Fem.)
- Tournoi de Qualification Rive-Sud (Double Mixte)
- Tournoi #4 Rive-Sud (Benjamin)
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maëli Harnois Llado / MARION DUCASSE (ESMB) |
5 | 5 | 0 | 0 | 105 | 32 | 73 | 5 |
| 2 | Jasmine Lambert / Abigaelle St-Michel (FL) |
5 | 4 | 0 | 1 | 94 | 75 | 19 | 4 |
| 3 | Mélodie Aymont-Barbeau / Léanne Aumais (CT) |
5 | 3 | 0 | 2 | 92 | 77 | 15 | 3 |
| 4 | anais roger / Élodie Marinier-Noël (ESMB) |
5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 99 | -25 | 2 |
| 5 | Éloise Deschênes / Laurianne Alain (CNDDL) |
5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 90 | -21 | 1 |
| 6 | Antech Gonzalez, Anabelle / Charland, Mariane (GC) |
5 | 0 | 0 | 5 | 44 | 105 | -61 | 0 |
| A | Maëli Harnois Llado / MARION DUCASSE (ESMB) | anais roger / Élodie Marinier-Noël (ESMB) | Mélodie Aymont-Barbeau / Léanne Aumais (CT) | Éloise Deschênes / Laurianne Alain (CNDDL) | Antech Gonzalez, Anabelle / Charland, Mariane (GC) | Jasmine Lambert / Abigaelle St-Michel (FL) | PTS |
| Maëli Harnois Llado / MARION DUCASSE (ESMB) | 5 | ||||||
| anais roger / Élodie Marinier-Noël (ESMB) | 2 | ||||||
| Mélodie Aymont-Barbeau / Léanne Aumais (CT) | 3 | ||||||
| Éloise Deschênes / Laurianne Alain (CNDDL) | 1 | ||||||
| Antech Gonzalez, Anabelle / Charland, Mariane (GC) | 0 | ||||||
| Jasmine Lambert / Abigaelle St-Michel (FL) | 4 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
