Ligue de badminton - Section Sud-Ouest | RSEQ Montérégie 2024-2025
- Ligue
- Tournoi de Classification Sud-Ouest (Benjamin)
- Tournoi de Classification Sud-Ouest (Cadet)
- Tournoi #1 Sud-Ouest (Benjamin)
- Tournoi #1 Sud-Ouest (Cadet)
- Tournoi #2 Sud-Ouest
- Tournoi #3 Sud-Ouest
- ANNULÉ - Tournoi #4 Sud-Ouest
- Tournoi de Qualification Sud-Ouest (Benjamin - Simple)
- Tournoi #4 Sud-Ouest (Benjamin)
- Tournoi #4 Sud-Ouest (Cadet)
- Tournoi de Qualification Sud-Ouest (SIMPLE - Cadet)
- Tournoi de qualification Sud-Ouest (Benjamin - DOUBLE MASC + FEM)
- Tournoi de qualification Sud-Ouest (Benjamin - DOUBLE MIXTE)
- Tournoi de Qualification Sud-Ouest (DOUBLE MASC + FEM - Cadet)
- Tournoi de qualification Sud-Ouest (MIXTE - Cadet)
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jingxin Yang / Joshua Wang (CJDLM) |
5 | 5 | 0 | 0 | 105 | 31 | 74 | 5 |
| 2 | Andy Khang Nguyen/Chloé Hallée (CCL) |
5 | 4 | 0 | 1 | 96 | 44 | 52 | 4 |
| 3 | Jade Lambany / Bachar Alhayek (MAP) |
5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 78 | 0 | 3 |
| 4 | Sarah Maaroufi / Quoc Khanh Le (ELPP) |
5 | 2 | 0 | 3 | 58 | 97 | -39 | 2 |
| 5 | Nolet Rose / Vaillancourt Émile (CH) |
5 | 1 | 0 | 4 | 71 | 94 | -23 | 1 |
| 6 | Ménard-Maheu Elizabeth / Lamontagne Alexis (CH) |
5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 105 | -64 | 0 |
| A | Jade Lambany / Bachar Alhayek (MAP) | Nolet Rose / Vaillancourt Émile (CH) | Ménard-Maheu Elizabeth / Lamontagne Alexis (CH) | Sarah Maaroufi / Quoc Khanh Le (ELPP) | Andy Khang Nguyen/Chloé Hallée (CCL) | Jingxin Yang / Joshua Wang (CJDLM) | PTS |
| Jade Lambany / Bachar Alhayek (MAP) | 3 | ||||||
| Nolet Rose / Vaillancourt Émile (CH) | 1 | ||||||
| Ménard-Maheu Elizabeth / Lamontagne Alexis (CH) | 0 | ||||||
| Sarah Maaroufi / Quoc Khanh Le (ELPP) | 2 | ||||||
| Andy Khang Nguyen/Chloé Hallée (CCL) | 4 | ||||||
| Jingxin Yang / Joshua Wang (CJDLM) | 5 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
