ClassementGroupe Atome A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCRA |
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 5 |
| 2 | Sainte-Marie |
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 5 |
| 3 | tornades |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | Intrépides |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| 5 | Repentigny |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 |
| 6 | La Capitale |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
| Atome A | Sainte-Marie | La Capitale | Repentigny | PCRA | Intrépides | tornades | PTS |
| Sainte-Marie | 5 | ||||||
| La Capitale | 1 | ||||||
| Repentigny | 2 | ||||||
| PCRA | 5 | ||||||
| Intrépides | 2 | ||||||
| tornades | 3 |
| 1ère position | |
| 2ème position |
|
0072
2021-12-12 09:00
Glace 1 |
|
| tornades | 1 |
| * Sainte-Marie | 3 |
|
0073
2021-12-12 09:15
Glace 2 |
|
| Intrépides | 0 |
| * PCRA | 7 |
|
0074
2021-12-12 14:25
Glace 2 |
|
| * PCRA | 3 |
| Sainte-Marie | 2 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
