Tournoi provincial de ringuette Longueuil · St-Hubert
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lévis |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | VDR |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 3 | Thetford Mines |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Ste-Julie |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 5 | Longueuil · St-Hubert |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| 6 | Intrépides |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| A | Thetford Mines | Ste-Julie | Lévis | VDR | Intrépides | Longueuil · St-Hubert | PTS |
| Thetford Mines | 7 | ||||||
| Ste-Julie | 7 | ||||||
| Lévis | 9 | ||||||
| VDR | 7 | ||||||
| Intrépides | 3 | ||||||
| Longueuil · St-Hubert | 3 |
| 1ère position | |
| 2ème position |
|
0010
2025-02-09 13:30
Glace 1 |
|
| VDR | 2 |
| * Lévis | 4 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
