Tournoi de ringuette de Lévis 2019
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lévis 1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
| 2 | Lévis 2 |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 |
| 3 | BKRA |
3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 4 |
| 4 | Sept-Iles |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| 5 | St-Hubert |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
| 6 | Repentigny |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| A | Lévis 1 | Lévis 2 | St-Hubert | Sept-Iles | Repentigny | BKRA | PTS |
| Lévis 1 | 6 | ||||||
| Lévis 2 | 4 | ||||||
| St-Hubert | 0 | ||||||
| Sept-Iles | 4 | ||||||
| Repentigny | 0 | ||||||
| BKRA | 4 |
| 1ère position | |
| 2ème position |
|
ATOB10
2019-11-17 11:30
Glace Valéro |
|
| * Lévis 2 | 4 |
| Lévis 1 | 3 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
