Tournoi provincial de ringuette Longueuil · St-Hubert
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thetford Mines |
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 2 | Boucherville |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 |
| 3 | Longueuil · St-Hubert |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | VDR |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 5 | Lévis |
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 6 | Intrépides |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
| A | Thetford Mines | Lévis | VDR | Boucherville | Longueuil · St-Hubert | Intrépides | PTS |
| Thetford Mines | 9 | ||||||
| Lévis | 4 | ||||||
| VDR | 4 | ||||||
| Boucherville | 7 | ||||||
| Longueuil · St-Hubert | 7 | ||||||
| Intrépides | 5 |
| 1ère position | |
| 2ème position |
|
0062
2025-02-09 14:45
Glace 1 |
|
| Boucherville | 0 |
| * Thetford Mines | 6 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
