ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKRA |
3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 8 |
| 2 | Orbite |
3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 8 |
| 3 | Rockets de Roussillon |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 |
| 4 | CORA |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 5 | Faucons - B2 |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 |
| 6 | Faucons 1 |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| A | Rockets de Roussillon | BKRA | CORA | Faucons 1 | Faucons - B2 | Orbite | PTS |
| Rockets de Roussillon | 7 | ||||||
| BKRA | 8 | ||||||
| CORA | 7 | ||||||
| Faucons 1 | 3 | ||||||
| Faucons - B2 | 3 | ||||||
| Orbite | 8 |
| 1ère position | |
| 2ème position |
|
0083
2026-02-15 11:00
Glace 2 |
|
| BKRA | 4 |
| * Orbite | 7 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
