Tournoi de ringuette de Gatineau 2024
Féminin Novice A
Féminin Novice C
Féminin Atome A
Féminin Atome B
Féminin Atome C
Féminin Benjamine A
Féminin Benjamine B
Féminin Benjamine C
Féminin Junior AA
Féminin Junior B
Féminin Cadette AA
Féminin Cadette A
Féminin Cadette B
Féminin Intermédiaire B
Féminin Intermédiaire C
Féminin Intermédiaire Dev
Féminin Open A
Féminin Moustique .
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vortex 1 |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 6 |
| 2 | Phénix St-Eustache-Boisbriand |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 |
| 3 | faucons |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 |
| 4 | Vortex 2 |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 2 |
| 5 | Coyotes Deux-Montagnes |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| 6 | VDR |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
| A | Coyotes Deux-Montagnes | faucons | Phénix St-Eustache-Boisbriand | VDR | Vortex 1 | Vortex 2 | PTS |
| Coyotes Deux-Montagnes | 0 | ||||||
| faucons | 4 | ||||||
| Phénix St-Eustache-Boisbriand | 6 | ||||||
| VDR | 0 | ||||||
| Vortex 1 | 6 | ||||||
| Vortex 2 | 2 |
| 1ère position | |
| 2ème position |
| Bye |
| * Vortex 1 |
|
0112C
2024-12-01 09:30
Complexe Branchaud-Brière Glace 1 |
|
| faucons | 0 |
| * Phénix St-Eustache-Boisbriand | 2 |
|
0113C
2024-12-01 15:00
Complexe Branchaud-Brière Glace 1 |
|
| * Phénix St-Eustache-Boisbriand | 6 |
| Vortex 1 | 5 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
