ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ste-Marie (FG) |
3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 6 |
| 2 | Des Moulins |
3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 4 |
| 3 | Deux-Montagnes |
3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 4 |
| 4 | Ste-Marie (CG) |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 2 |
| 5 | St-Eustache |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 2 |
| 6 | Repentigny |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |
| A | Ste-Marie (FG) | Ste-Marie (CG) | St-Eustache | Repentigny | Deux-Montagnes | Des Moulins | PTS |
| Ste-Marie (FG) | 6 | ||||||
| Ste-Marie (CG) | 2 | ||||||
| St-Eustache | 2 | ||||||
| Repentigny | 0 | ||||||
| Deux-Montagnes | 4 | ||||||
| Des Moulins | 4 |
| 1ère position | |
| 2ème position |
| Bye |
| * Ste-Marie (FG) |
|
0091
2015-12-13 08:00
Glace 1 |
|
| Deux-Montagnes | 4 |
| * Des Moulins | 10 |
|
0092
2015-12-13 12:25
Glace 2 |
|
| Des Moulins | 5 |
| * Ste-Marie (FG) | 8 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
