Tournoi de ringuette de Pierrefonds 2023 Pierrefonds Ringette Tournament
ClassementGroupe A
| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDR |
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 |
| 2 | Vortex B2 |
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 9 |
| 3 | Colibris Atome B1 |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 5 |
| 4 | Sharks de Laval |
3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 5 |
| 5 | VALKYRIES ATOME B |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 5 |
| 6 | U12 Dallaire |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 3 |
| A | VALKYRIES ATOME B | Vortex B2 | Sharks de Laval | U12 Dallaire | Colibris Atome B1 | VDR | PTS |
| VALKYRIES ATOME B | 5 | ||||||
| Vortex B2 | 9 | ||||||
| Sharks de Laval | 5 | ||||||
| U12 Dallaire | 3 | ||||||
| Colibris Atome B1 | 5 | ||||||
| VDR | 9 |
| 1ère position | |
| 2ème position |
|
0033
2023-01-08 16:10
Pfds 2 |
|
| Vortex B2 | 1 |
| * VDR | 8 |

Se connecter
S'inscrire
Nous contacter
